# | White Pieces | Ratas 10 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Siekańska, Zofia (1600) | 0 : 1 | Prędkiewicz, Paulina (1142) |
2. | Zielińska, Aleksandra (1206) | 0 : 1 | Salamon, Julia (1316) |
3. | Rybka, Tatiana (1217) | 1 : 0 | Popczyńska, Maja (1600) |
4. | Miklosz, Małgorzata (1096) | 0 : 1 | Kulczycka, Zofia (1211) |
5. | Szczepańska, Jagoda (1105) | 1 : 0 | Nakielna, Natalia (1400) |
6. |