II Gliwicki Festiwal Szachowy: E - Rapid Open

II Gliwicki Festiwal Szachowy: E - Rapid Open
Ratas 3

chess:manager
# White Pieces Ratas 3 Black Pieces
1. Pakleza, Zbigniew (2450) 1 : 0 Masternak, Aleksander (1957)
2. Fritz, Antoni (1933) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2421)
3. Bogdanov, Egor (2331) 1 : 0 Stańkowski, Aleksander (1933)
4. Zgadzaj, Rafał (1899) 0 : 1 Razin, Vadim (2324)
5. Miś, Mieszko (2297) 1 : 0 Adamczyk, Zuzanna (1874)
6. Paszewski, Mateusz (2185) 1 : 0 Diachek, Andriy (1723)
7. Spyra, Piotr (1798) 0 : 1 Chylewski, Patryk (2134)
8. Cieślak, Patryk (2076) 1 : 0 Flis, Paweł (1702)
9. Wandor, Adam (1712) 0 : 1 Hasterok, Mateusz (2068)
10. Leśkiewicz, Ignacy (2038) 0 : 1 Michalak, Wiktoria (1691)
11. Shvets, Viktoria (1692) 0 : 1 Klepek, Witold (2030)
12. Pietrucha, Jarosław (1688) 0 : 1 Musiał, Igor (1979)
13. Baliś, Sebastian (1470) 0 : 1 Kukuła, Karol (1978)
14. Warchałowski, Daniel (1969) 0 : 1 Kozaczuk, Witold (1687)
15. Hasiński, Sebastian (1470) 0 : 1 Lewicki, Mirosław (2241)
16. Grochol, Kamil (2087) 1 : 0 Piotrowski, Stanisław (1062)
17. Mostowski, Bogusław (1582) 0 : 1 Sanetra, Krzysztof (1781)
18. Kamińska, Zuzanna (1649) 0 : 1 Wojs, Alicja (1576)
19. Rabenda, Marcin (1399) ½ : ½ Sośnik, Sebastian (2078)
20. Jey Maharaj A (1386) 0 : 1 Gaszka, Zuzanna (1855)
21. Natoli, Alessia (1730) 1 : 0 Wasiluk, Dominik (1424)
22. Bukała, Weronika (1677) 1 : 0 Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1397)
23. Butanowicz, Rafał (1359) 0 : 1 Hasiński, Krystian (1665)
24. Skowron, Marcin (1660) 0 : 1 Dyszy, Jacek (1387)
25. Więckowski, Igor (1352) 0 : 1 Płonka, Mateusz (1652)
26. Gil, Jakub (1324) 0 : 1 Seemann, Pola (1650)
27. Meslin, Paweł (1295) ½ : ½ Żak, Rafał (1625)
28. Bartoszczuk, Adam (1608) 1 : 0 Hryniewicz, Maciej (1299)
29. Mucha, Krzysztof (1274) 0 : 1 Brzóska, Mariusz (1591)
30. Sadzikowski, Marian (1575) 1 : 0 Polishchuk, Daniil (1275)
31. Balon, Adam (1269) 1 : 0 Kisiel, Wiktor (1559)
32. Nowacki, Adam (1558) 1 : 0 Knysak, Łukasz (1272)
33. Praszalowicz, Artur (1242) 0 : 1 Artsemenka, Mikalai (1549)
34. Nguyen Doan, Quoc Anh (1540) 1 : 0 Piątek, Rafał (1258)
35. Sołtysik, Sławomir (1161) 0 : 1 Gawroński, Michał (1535)
36. Nowak, Maciej (1505) 1 : 0 Begier, Włodzimierz (1237)
37. Kostkowski, Krzysztof (1132) 0 : 1 Kisieliński, Stanisław (1498)
38. Feseniuk, Pavlo (1495) 1 : 0 Mońka, Patryk (1232)
39. Hombek, Marcin (1400) 0 : 1 Pozniak, Yunna (1490)
40. Mazur, Ireneusz (1484) 0 : 1 Stańkowski, Wiktor (1185)
41. Gajek, Mateusz (1400) 0 : 1 Bączek, Wojciech (1477)
42. Skorupka, Arkadiusz (1476) 1 : 0 Wilkoński, Maciej (1126)
43. Baran, Marcin (1000) 0 : 1 Alexeev, Nikita (1448)
44. Wyrwa, Jacek (1445) 1 : 0 Bukry, Jakub (1000)
45. Wadowski, Adam (1000) 0 : 1 Gregorczyk, Bazyli (1440)
46. Hombek, Mariusz (1461) 1 : 0 Ślusarczyk, Jarosław (1000)
47. Kukuła, Klara (1439) 1 : 0 Wilkoński, Wojciech (1000)
48. Kugiejko, Piotr (1082) 0 : 1 Klama, Andrzej (1462)
49. Merten, Maciej (1396) 1 : 0 Kupczyk, Jan (1070)
50. Ganszczyk, Leszek (1069) 0 : 1 Nocoń, Kacper (1367)
51. Kupczyk, Łukasz (1003) 0 : 1 Smołka, Robert (1355)
52. Sidorowicz, Marcin (1236) 1 : 0 Taridonova, Katerina (1021)
53. Berliński, Mariusz (1000) 0 : 1 Szumiec, Jan (1207)
54. Zemła, Andrzej (1206) ½ : ½ Borkowski, Jan (1600)
55. Druchliński, Rafał (1000) 0 : 1 Wilk, Mateusz (1201)
56. Knap, Janusz (1201) 1 : 0 Karaszewski, Tomasz (1400)
57. Ogiński, Marcin (1154) 0 : 1 Bis, Paweł (1000)
58. Kowalczuk, Krzysztof (1000) 0 : 1 Trzópek, Fabian (1147)
59. Popowski, Igor (1100) 1 : 0 Novytska, Ksenia (1000)
60. Midor, Xavier (1000) 0 : 1 Gruszczyński, Mirosław (1084)
61. Pałka, Damian (1000) ½ Be priešininko
62. Wiesiołek, Błażej (1034) ½ Be priešininko
chess:manager