White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iwulski, Krzysztof | Wolak, Jan | ||||||
2. | Spytek, Hubert | Szumlas, Tytus | ||||||
3. | Chmiel, Krzysztof | Węgrzyn, Kacper | ||||||
4. | Mazgaj, Bartosz | Pyzik, Karol | ||||||
5. | Wastag, Mateusz | Domoradzki, Tomasz | ||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolak, Jan | 1754 | 3.0 | |||||
2. | Szumlas, Tytus | 1676 | 2.5 | |||||
3. | Iwulski, Krzysztof | 1704 | 2.5 | |||||
4. | Pyzik, Karol | 1442 | 2.0 | |||||
5. | Spytek, Hubert | 1818 | 2.0 | |||||
žiūrėti visus 17 žaidėjus |
pok. 1os. 230 zł za dobę śniadaniem / 260 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 2os. 260 zł za dobę śniadaniem / 320 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 3os. 340 zł za dobę śniadaniem / 430 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 4os. 420 zł za dobę śniadaniem / 540 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
sobota:
Zupa pomidorowa z makaronem
Kurczak w panierce panko z ziemniakami pieczonymi i surówką colesław
Kompot
niedziela:
Rosół z makaronem
Schab wolno pieczony w sosie własnym z ziemniakami i buraczkami
Kompot