White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 1 : 0 | Kraszewski, Gabriel | |||||
2. | Szczepanek, Tymon | 0 : 1 | Kisiel, Mateusz | |||||
3. | Ładoń, Jan | 1 : 0 | Fliciński, Aleksander | |||||
4. | Zygadło, Aleksander | 0 : 1 | Moniowski, Julian | |||||
5. | Kardaś, Wojciech | 0 : 1 | Kret, Piotr | |||||
žiūrėti visas 15 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 7.5 | ||||||
2. | Kisiel, Mateusz | 7.0 | ||||||
3. | Moniowski, Julian | 6.5 | ||||||
4. | Ładoń, Jan | 6.5 | ||||||
5. | Kraszewski, Gabriel | 1573 | 6.0 | |||||
žiūrėti visus 32 žaidėjus |