White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tołoknów, Adam | 1 : 0 | Janicki, Bartłomiej | |||||
2. | Paprocki, Artur | 1 : 0 | Lis, Adrian | |||||
3. | Woźnica, Alicja | 1 : 0 | Wesołowski, Piotr | |||||
4. | Plaskota, Kamil | 1 : 0 | Kowalak, Helena | |||||
5. | Łambucki, Karol | 0 : 1 | Wilczyński, Szymon | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tołoknów, Adam | 1518 | 7.0 | |||||
2. | Paprocki, Artur | 1763 | 5.5 | |||||
3. | Woźnica, Alicja | 1347 | 5.0 | |||||
4. | Janicki, Bartłomiej | 1219 | 4.5 | |||||
5. | Lis, Adrian | 1210 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 19 žaidėjus |