White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanish Kumar | ½ : ½ | Binayak Verma | |||||
2. | Monik | 0 : 1 | Rehan Rehan | |||||
3. | Vihan | 0 : 1 | Rajat | |||||
4. | Molik | 1 : 0 | Ruhan | |||||
5. | Yuvraj | 0 : 1 | Armaan | |||||
Zie alle 7 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanish Kumar | 1685 | 3.5 | |||||
2. | Binayak Verma | 1585 | 3.5 | |||||
3. | Rehan Rehan | 1584 | 3.0 | |||||
4. | Rajat | 1565 | 3.0 | |||||
5. | Vihan | 2.0 | ||||||
Zie alle 14 spelers |