White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12B BALTAZAR | 11B LEGAZPI | ||||||
2. | 11B CRUZ JM | 12B BERNALES | ||||||
3. | 12B REYES, SEAN | 11G REYES | ||||||
4. | 11B CRUZ M. | 12G RUIZ | ||||||
5. | 11B BIGNAY | 10B VIBAL | ||||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12B BALTAZAR | 5.0 | ||||||
2. | 12B BERNALES | 4.0 | ||||||
3. | 12B REYES, SEAN | 4.0 | ||||||
4. | 11B LEGAZPI | 4.0 | ||||||
5. | 12G RUIZ | 3.0 | ||||||
Zie alle 18 spelers |