White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celebias, Filip | 0 : 1 | Oleś, Martin | |||||
2. | Komisarski, Jerzy | 0 : 1 | Ząbroń, Maksym | |||||
3. | Woś, Kacper | 0 : 1 | Gardian, Adam | |||||
4. | Dziendziel, Mateusz | 1 : 0 | Skrzypczyński, Kacper | |||||
5. | Kotula, Paweł | 1 : 0 | Wieczorek, Karol | |||||
Zie alle 20 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ząbroń, Maksym | 1494 | 7.5 | |||||
2. | Oleś, Martin | 1543 | 7.5 | |||||
3. | Gardian, Adam | 1589 | 7.0 | |||||
4. | Dziendziel, Mateusz | 1446 | 7.0 | |||||
5. | Celebias, Filip | 1313 | 6.0 | |||||
Zie alle 44 spelers |