White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mattingly | Sangurima, Jason | ||||||
2. | Durmus, Alexander | Martin | ||||||
3. | Kennedi | Legend | ||||||
4. | Delappe, Alex | Maxwell | ||||||
5. | Zyaheer | Altamash | ||||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mattingly | 4.0 | ||||||
2. | Legend | 3.0 | ||||||
3. | Martin | 3.0 | ||||||
4. | Sangurima, Jason | 598 | 3.0 | |||||
5. | Durmus, Alexander | 1145 | 3.0 | |||||
Zie alle 25 spelers |