White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DZIEWOŃSKI, Dariusz | 0 : 1 | MADEJ, Marek | |||||
2. | PASZKOWSKI, Krystian | 0 : 1 | FISZER, Bartosz | |||||
3. | KLIMKOWSKI, Jan | ½ : ½ | DEMSKI, Michał | |||||
4. | DOSKOCZ, Karol | ½ : ½ | MEERS, Hubert | |||||
5. | KUSIAK, Mateusz | 0 : 1 | KARWACKI, Piotr | |||||
Zie alle 34 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FISZER, Bartosz | 1651 | 7.5 | |||||
2. | MADEJ, Marek | 1541 | 7.5 | |||||
3. | DZIEWOŃSKI, Dariusz | 1476 | 7.0 | |||||
4. | KLIMKOWSKI, Jan | 1492 | 6.5 | |||||
5. | KARWACKI, Piotr | 1536 | 6.5 | |||||
Zie alle 68 spelers |