White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klymchuk, Andriy | ½ : ½ | Bortnyk, Mykola | |||||
2. | Gritsak, Orest | ½ : ½ | Polyakov, Maxim | |||||
3. | Alexikov, Alexander | 0 : 1 | Grekh, Andrey | |||||
4. | Bernadskiy, Vitaliy | 0 : 1 | Razin, Vadim | |||||
5. | Budnikov, Oleg | 0 : 1 | Zubarev, Alexander | |||||
Zie alle 93 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bortnyk, Mykola | 2624 | 12.0 | |||||
2. | Gritsak, Orest | 2497 | 11.5 | |||||
3. | Grekh, Andrey | 2347 | 11.0 | |||||
4. | Alexikov, Alexander | 2339 | 11.0 | |||||
5. | Razin, Vadim | 2416 | 11.0 | |||||
Zie alle 176 spelers |