White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vitasta Koul | ½ : ½ | Vairaj Sogerwal | |
2. | Devansh Gupta | 0 : 1 | Atharv Singh Bisht |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vairaj Sogerwal | 1712 | 3.5 | |||||
2. | Advik Singh Chauhan | 1520 | 2.5 | |||||
3. | Saksham Arora | 1640 | 1.0 | |||||
4. | Vitasta Koul | 1523 | 1.0 | |||||
5. | Devansh Gupta | 1426 | 0.0 | |||||
Zie alle 6 spelers |