White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolenda, Krzysztof | 1 : 0 | Wąchała, Maksymilian | |||||
2. | Sentkiewicz, Hubert | 1 : 0 | Ponikowski, Jan | |||||
3. | Drozd, Ignacy | 1 : 0 | Daktera, Paweł | |||||
4. | Wieczorek, Michał | 0 : 1 | Białek, Stanisław | |||||
5. | Brzostowski, Jakub | 0 : 1 | Oboza, Jakub | |||||
Zie alle 17 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolenda, Krzysztof | 6.0 | ||||||
2. | Drozd, Ignacy | 5.0 | ||||||
3. | Białek, Stanisław | 5.0 | ||||||
4. | Sentkiewicz, Hubert | 5.0 | ||||||
5. | Oboza, Jakub | 4.5 | ||||||
Zie alle 37 spelers |