White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mukka, Prasanna | 0 : 1 | Kumari, Khushi | |||||
2. | Izak, Alexander | 0 : 1 | Mukka, Jai | |||||
3. | Scheibel-Wetmore, Jaxson | 1 : 0 | Luckett, Breckin | |||||
4. | Jackson, Samuel | ½ : ½ | Contreras, Nicholas | |||||
5. | Shah, Sa Ha Ra | 1 : 0 | Steinhicht, Parker | |||||
Zie alle 22 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumari, Khushi | 6.0 | ||||||
2. | Mukka, Jai | 5.0 | ||||||
3. | Scheibel-Wetmore, Jaxson | 5.0 | ||||||
4. | Contreras, Nicholas | 4.5 | ||||||
5. | Mukka, Prasanna | 4.0 | ||||||
Zie alle 43 spelers |