White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koperdowski, Tomasz | Chmielewski, Maciej | ||||||
2. | Rejczak, Ignacy | 1 : 0 | Suchański, Jarosław | |||||
3. | Sialiuk, Yaraslau | Jednoróg, Bronisław | ||||||
4. | Szejka, Szymon | Rachubiński, Piotr | ||||||
5. | Stręk, Arkadiusz | 1 : 0 | Krutul, Natalia | |||||
Zie alle 13 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rejczak, Ignacy | 1.0 | ||||||
2. | Koperdowski, Tomasz | 1530 | 1.0 | |||||
2. | Stręk, Arkadiusz | 1.0 | ||||||
2. | Białas, Konstanty | 1.0 | ||||||
2. | Sialiuk, Yaraslau | 1.0 | ||||||
Zie alle 25 spelers |
8.02.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 8.02.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.