White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hiranmayee Kulkarni | Tanisshi Agarwaal | ||
2. | Hiranmayee Kulkarni | Samar Mandhani | ||
3. | Rishi Desai | Krish Jitendra Chandwani |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiranmayee Kulkarni | 1073 | |||||
2. | Hiranmayee Kulkarni | 1073 | |||||
3. | Rishi Desai | 1046 | |||||
4. | Krish Jitendra Chandwani | ||||||
5. | Samar Mandhani | ||||||
Zie alle 6 spelers |