White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chojnacki, Krzysztof | 0 : 1 | Kutowski, Marcel | |||||
2. | Luberański, Jakub | ½ : ½ | Przybylski, Bartosz | |||||
3. | Ochędzan, Tymon | 0 : 1 | Turski, Bartłomiej | |||||
4. | Mazurkiewicz, Michał | 0 : 1 | Kowalczyk, Rafał | |||||
5. | Raczek, Krzysztof | 1 : 0 | Dalkowski, Rafał | |||||
Zie alle 98 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luberański, Jakub | 2160 | 10.5 | |||||
2. | Chojnacki, Krzysztof | 2263 | 10.5 | |||||
3. | Kutowski, Marcel | 1989 | 10.5 | |||||
4. | Turski, Bartłomiej | 2282 | 10.0 | |||||
5. | Kowalczyk, Rafał | 2263 | 9.5 | |||||
Zie alle 197 spelers |