White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosek, Julian | 1 : 0 | Lewandowski, Beniamin | |||||
2. | Shtuka, Sviatoslav | 0 : 1 | Klementiev, Mykhailo | |||||
3. | Mościchowski, Eryk | 0 : 1 | Wójcik, Wojciech | |||||
4. | Kata, Kamil | 1 : 0 | Zygadło, Aleksander | |||||
5. | Trubiłowicz, Mieszko | 1 : 0 | Grzegorski, Jan | |||||
See all 20 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosek, Julian | 5.5 | ||||||
2. | Lewandowski, Beniamin | 5.0 | ||||||
3. | Wójcik, Wojciech | 5.0 | ||||||
4. | Klementiev, Mykhailo | 5.0 | ||||||
5. | Trubiłowicz, Mieszko | 4.5 | ||||||
See all 41 players |
6.04.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 6.04.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.