White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruk, Dawid | 1 : 0 | Jaworek, Szymon | |||||
2. | Kiełbasa, Ewa | 0 : 1 | Reterski, Wiktor | |||||
3. | Góra, Maria | ½ : ½ | Panek, Andrzej | |||||
4. | Nowiński, Sławomir | 0 : 1 | Sokalla, Tomasz | |||||
5. | Jania, Kamil | 0 : 1 | Wieczorek, Jakub | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reza, Wojciech | 2217 | 10.0 | |||||
2. | Reterski, Wiktor | 1399 | 9.5 | |||||
3. | Sokalla, Tomasz | 1467 | 8.0 | |||||
4. | Panek, Andrzej | 1459 | 7.5 | |||||
5. | Wieczorek, Jakub | 1772 | 7.0 | |||||
Zie alle 12 spelers |