White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emmet O'Shea | 0 : 1 | Alex Robin | |||||
2. | Patrick Murphy | 0 : 1 | Danny Hadghive | |||||
3. | Harry Brant | 0 : 1 | Harry Hogan | |||||
4. | Dane Sijo | 1 : 0 | Nikodem Zerebiec | |||||
5. | Dominik Kluk | 1 : 0 | Paul Gosal | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danny Hadghive | 3.0 | ||||||
2. | Alex Robin | 3.0 | ||||||
3. | Harry Hogan | 3.0 | ||||||
4. | Johan Thomas | 2.0 | ||||||
5. | Patrick Murphy | 2.0 | ||||||
Zie alle 21 spelers |