# | White Pieces | Round 4 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Salamon, Julia (1316) | ½ : ½ | Kulczycka, Zofia (1211) |
2. | Prędkiewicz, Paulina (1142) | 1 : 0 | Nakielna, Natalia (1400) |
3. | Ziobrowska, Maja (1350) | 1 : 0 | Szczepańska, Jagoda (1105) |
4. | Siekańska, Zofia (1600) | 1 : 0 | Miklosz, Małgorzata (1096) |
5. | Zielińska, Aleksandra (1206) | 0 : 1 | Rybka, Tatiana (1217) |
6. |