# | White Pieces | Round 6 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Prędkiewicz, Paulina (1142) | 1 : 0 | Popczyńska, Maja (1600) |
2. | Ziobrowska, Maja (1350) | 0 : 1 | Kulczycka, Zofia (1211) |
3. | Siekańska, Zofia (1600) | 1 : 0 | Nakielna, Natalia (1400) |
4. | Zielińska, Aleksandra (1206) | 1 : 0 | Szczepańska, Jagoda (1105) |
5. | Rybka, Tatiana (1217) | 1 : 0 | Miklosz, Małgorzata (1096) |
6. |