White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klekowski, Maciej | 1 : 1 | Cukrowski, Filip | |||||
2. | Jedynak, January | 0 : 2 | Żochowski, Kacper | |||||
3. | Ogłaza, Oskar | 1 : 1 | Wiśniewski, Michał | |||||
4. | Lewtak, Damian | 2 : 0 | Niedbała, Rafał | |||||
5. | Talik, Patryk | 1 : 1 | Zgadzaj, Rafał | |||||
Zie alle 20 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klekowski, Maciej | 2493 | 14.5 | |||||
2. | Żochowski, Kacper | 2289 | 13.5 | |||||
3. | Lewtak, Damian | 2274 | 13.0 | |||||
4. | Wiśniewski, Michał | 2245 | 12.0 | |||||
5. | Ogłaza, Oskar | 2192 | 11.5 | |||||
Zie alle 39 spelers |