58. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN E

58. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN E
Round 4

chess:manager
# White Pieces Round 4 Black Pieces
1. Adamowicz, Michał (1468) 1 : 0 Jurkiewicz, Joanna (1597)
2. Nagły, Wojciech (1461) ½ : ½ Czarniecki, Paweł (1564)
3. Czak, Dominik (1422) ½ : ½ Scholtes, Edgar (1515)
4. Kubik, Bartosz (1346) 0 : 1 Weryho, Mateusz (1502)
5. Zajadlak, Miłosz (1162) 0 : 1 Jankowski, Igor (1481)
6. Szymon, Jakub (1473) 1 : 0 Mucha, Marek (1446)
7. Krzos, Adam (1566) ½ : ½ Leśnikowski, Maciej (1277)
8. Ochenduszko, Bartosz (1546) 1 : 0 Dymara, Tomasz (1205)
9. Kozłowski, Andrzej (1512) ½ : ½ Klyus, Ivan (1180)
10. Grzechowiak, Kacper (1393) 1 : 0 Laszczyński, Karol (1600)
11. Semkiw, Orest (1233) ½ : ½ Strzelczyk, Aleksander (1378)
12. Kubaszewski, Piotr (1153) 1 : 0 Klimek, Leonard (1372)
13. Woś, Patryk (1600) 1 : 0 Michalska, Anna-Maria (1348)
14. Różycki, Mateusz (1215) 1 : 0 Tyszecki, Aliaksandr (1541)
15. Chojnowski, Robert (1517) ½ : ½ Filipczyk, Michał (1199)
16. Szpargała, Łukasz (1437) 1 : 0 Frątczak, Grzegorz (1190)
17. Żelazowski, Maciej (1181) 0 : 1 Sawicki, Dorian (1427)
18. Rutkowski, Feliks (1392) 1 : 0 Krasicki, Bogusław (1181)
19. Hołyński, Szymon (1356) 1 : 0 Klisowski, Szymon (1177)
20. Wolski, Łukasz (1341) ½ : ½ Sokołowski, Antoni (1157)
21. Cieślak, Adrian (1169) 0 : 1 Maciejewski, Adam (1340)
22. Różycki, Wojciech (1332) 0 : 1 Doskocz, Dominika (1156)
23. Pawełczyk, Jan (1324) 0 : 1 Twardziak, Jerzy (1155)
24. Owczarek, Hanna (1146) ½ : ½ Walkowski, Tobiasz (1301)
25. Zawada, Radosław (1272) 1 : 0 Kasprzak, Michał (1154)
26. Siekańska, Zofia (1154) 1 : 0 Para, Aleksandra (1262)
27. Pachura, Mateusz (1257) 0 : 1 Kowalczuk, Paulina (1107)
28. Knoll-Dudek, Stanisław (1118) 0 : 1 Broszkiewicz, Stanisław (1248)
29. Słodziński, Kacper (1105) 1 : 0 Rządkowska, Kaja (1230)
30. Matylewska-Para, Anna (1229) 1 : 0 Butkiewicz, Hanna (1061)
31. Świerkocki, Marek (1800) 1 : 0 Toporowski, Jacek (1222)
32. Chęś, Krzysztof (1220) 1 : 0 Jabłoński, Jan (1400)
33. Petrykowski, Paweł (1400) 0 : 1 Zapolska, Roksana (1219)
34. Wiatrowski, Damian (1492) ½ : ½ Przewłocki, Filip (1115)
35. Tylenda, Łukasz (1600) ½ : ½ Nagły, Krzysztof (1346)
36. Pietkiewicz, Andrzej (1117) 0 : 1 Frodyma, Łukasz (1330)
37. Oszutowska, Anna (1285) 0 : 1 Wołos, Miłosz (1104)
38. Warchoł, Wiktor (1252) 1 : 0 Werbliński, Wojciech (1058)
39. Chiciak-Gałuszka, Małgorzata (1012) 0 : 1 Kochanowska, Patrycja (1237)
40. Góral, Antoni (1216) 1 : 0 Wiśniewska, Blanka (1021)
41. Opiła, Paweł (1193) 1 : 0 Wnukowski, Igor (1008)
42. Ruszel, Adam (1200) ½ : ½ Trusewicz, Jakub (1173)
43. Szachniewicz, Aleksander (1156) 1 : 0 Sveboda, Nikita (1600)
44. Niewola, Kacper (1155) 0 : 1 Lippert, Georg (1000)
45. Kozłowski, Przemysław (1000) ½ : ½ Wiązowski, Michał (1145)
46. Leśniak, Ryszard (1000) 0 : 1 Górska, Amelia (1134)
47. Szczygieł, Antoni (1375) 1 : 0 Topolski, Jakub (1000)
48. Grzegorczyk, Emilia (1014) 0 : 1 Palmowski, Krzysztof (1311)
49. Burgat, Bogusław (1304) 1 : 0 Kubaszewski, Artur (1014)
50. Mareau, Noe (1258) 1 : 0 Architek, Marcin (1800)
51. Maliszewski, Miłosz (1241) 1 : 0 Borowska-Sorus, Katarzyna (1700)
52. Zgliński, Sebastian (1217) 1 : 0 Nagły, Małgorzata (1600)
53. Broszkiewicz, Aleksander (1600) 0 : 1 Krysiewicz, Zofia (1164)
54. Ciasnocha, Michał (1600) 1 : 0 Sybis, Roman (1148)
55. Szopa, Andrzej (1138) 0 : 1 Maleszyk, Jan (1600)
56. Lekan, Paweł (1600) ½ : ½ Boguszewska, Julia (1117)
57. Jurkiewicz, Julia (1114) ½ : ½ Kozielski, Jakub (1600)
58. Bracikowski, Bartosz (1099) 0 : 1 Boda, Filip (1400)
59. Malinowski, Filip (1600) ½ : ½ Kantor, Wojciech (1096)
60. Trybulec, Monika (1400) 0 : 1 Szczepańska, Jagoda (1092)
61. Kawulak, Dariusz (1400) 1 : 0 Komaniecka, Weronika (1079)
62. Krasiński-Sroka, Krzysztof (1400) 1 : 0 Bartosik, Jan (1078)
63. Kufel, Oskar (1400) 0 : 1 Czarniecka, Anna (1067)
64. Matczak, Michał (1067) ½ : ½ Jaworski, Mariusz (1400)
65. Adamowicz, Matylda (1250) 0 : 1 Rózga, Wojciech (1055)
66. Olszewski, Michał (1200) 0 : 1 Kornak, Maksymilian (1028)
67. Czak, Jarosław (1016) 1 : 0 Piwowarczuk, Maciej (1200)
68. Mareau, Ewa (1000) 0 : 1 Marduła, Oskar (1014)
69. Pawulska, Sara (1182) 0 : 1 Zakrzewski, Maciej (1000)
70. Kołosza, Zuzanna (1700) 1 : 0 Piwowarczuk, Jeremiasz (1400)
71. Kuska, Martyna (1600) 0 : 1 Gzel, Dominik (1400)
72. Czarnecki, Mieczysław (1400) 0 : 1 Markiewicz, Anna (1400)
73. Wiśniewski, Bartosz (1400) 1 : 0 Kubik, Piotr (1194)
74. Duplaga, Aleksander (1600) 1 : 0 Ciesielczyk, Filip (1200)
75. Kuriata, Martyna (1400) 1 : 0 Zduń, Aleksander (1200)
76. Wójtowicz, Mikołaj (1400) 0 : 1 Jacukowicz, Kacper (1400)
77. Cisak, Patrycja (1250) 1 : 0 Klechowicz, Henryk (1400)
78. Olawińska, Marta (1100) 0 : 1 Maciąg, Konrad (1400)
79. Staśko, Zbigniew (1400) ½ : ½ Księżopolski, Dominik (1000)
80. Zahorodny, Szymon (1000) 1 No Opponent
81. Szydziak, Damian (1137) ½ No Opponent
chess:manager