White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dembicki, Karol | 1 : 0 | Pękala, Dawid | |||||
2. | Kaszuba, Michał | 0 : 1 | Szydłowski, Kazimierz | |||||
3. | Hryniewicz, Maciej | 1 : 0 | Kozak, Karol | |||||
4. | Rabenda, Grzegorz | 0 : 1 | Kokocińska, Maja | |||||
5. | Przybyś, Bruno | 1 : 0 | Lajdamik, Anna | |||||
See all 16 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szydłowski, Kazimierz | 1765 | 7.0 | |||||
2. | Dembicki, Karol | 1312 | 7.0 | |||||
3. | Hryniewicz, Maciej | 1293 | 7.0 | |||||
4. | Pisarek, Elżbieta | 1696 | 5.5 | |||||
5. | Przybyś, Bruno | 1248 | 5.5 | |||||
See all 37 players |