White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | ½ : ½ | Łuczak, Filip | |||||
2. | Niekraś, Dawid | ½ : ½ | Steczek, Marcin | |||||
3. | Stachowiak, Slawomir | 0 : 1 | Zakrzewski, Marek | |||||
4. | Przybylski, Wojciech | 1 : 0 | Kupsik, Joanna | |||||
5. | Klimkowski, Jan | 1 : 0 | Nowak, Rafał | |||||
See all 46 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 2545 | 8.0 | |||||
2. | Steczek, Marcin | 2321 | 7.0 | |||||
3. | Zakrzewski, Marek | 2385 | 7.0 | |||||
4. | Łuczak, Filip | 2068 | 7.0 | |||||
5. | Przybylski, Wojciech | 2273 | 7.0 | |||||
See all 92 players |