# | White Pieces | Round 9 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Cichoń, Ludwik (1072) | 1 : 0 | Cholewa, Jan (1357) |
2. | Ciesielski, Marceli (1348) | 1 : 0 | Nawrowski, Artur (1039) |
3. | Kierska, Pola (1034) | 0 : 1 | Piotrowski, Daniel (1597) |
4. | Deacon, Matthew (1600) | 1 : 0 | Deacon, Nicholas (1400) |
5. | Głuszko, Tomasz (2012) | 1 : 0 | Lach, Tomasz (1824) |
6. | Andrzejewska, Maja (1410) | 0 : 1 | Lisiak, Rafał (1460) |
7. |