White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół, Leon | 1 : 0 | Spotowski, Paweł | |||||
2. | Redlica, Jan | ½ : ½ | Łata, Adam | |||||
3. | Stachera, Krzysztof | 0 : 1 | Fiuk, Oliwier | |||||
4. | Śliwka, Jan | 0 : 1 | Kosno, Julian | |||||
5. | Sztorc, Aleksandra | 1 : 0 | Krzeszowski, Seweryn | |||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół, Leon | 8.5 | ||||||
2. | Łata, Adam | 6.5 | ||||||
3. | Fiuk, Oliwier | 6.5 | ||||||
4. | Redlica, Jan | 6.5 | ||||||
5. | Kosno, Julian | 6.0 | ||||||
See all 21 players |
W sytuacji udziału wyłacznie w turnieju klasyfikacyjnym - obowiązuje przyjazd 01.12.2024 na godzinę 8:45.
WARUNKI UCZESTNICTWA – ZGŁOSZENIA
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni pod warunkiem terminowego dopełnienia wszystkich wymaganych formalności.
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – do 25.11.2023 ze strony
https://docs.google.com/forms/d/1e9YxHBEl1VYp0hd7ZeiM9KuV21JUtMgJ_NRCLuDZQrE/viewform?edit_requested=true
Osoby biorące udział wyłącznie w turniejach bez noclegu dokonują wpłaty wpisowego w dniu zawodów.