PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach - Turniej Kwalifikacyjny

PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach - Turniej Kwalifikacyjny
Results after Round 8

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Klekowski, Maciej 2524 22.0
2. Cyborowski, Łukasz 2518 21.0
3. Janik, Igor 2425 21.0
4. Moranda, Wojciech 2626 21.0
5. Psyk, Radosław 2190 21.0
6. Soćko, Bartosz 2584 19.0
7. Kowalczyk, Paweł 2317 19.0
8. Dobrowolski, Piotr 2461 19.0
9. Jaracz, Paweł 2429 19.0
10. Heberla, Bartłomiej 2488 19.0
11. Hnydiuk, Aleksander 2363 19.0
12. Kuźmicz, Krystian 2385 19.0
13. Renkowski, Piotr 2059 19.0
14. Pakleza, Zbigniew 2515 18.0
15. Nasuta, Grzegorz 2414 18.0
16. Lubczyński, Rafał 2272 18.0
17. Lewicki, Mirosław 2294 18.0
18. Tazbir, Marcin 2501 18.0
19. Gawroński, Mirosław 2061 18.0
20. Flak, Paweł 2101 18.0
21. Mądrawski, Krzysztof 2032 18.0
22. Szadkowski, Kamil 2097 18.0
23. Lach, Aleksandra 2191 18.0
24. Barski, Radosław 2234 18.0
25. Śliwicka, Alicja 2103 18.0
26. Steczek, Marcin 2288 17.0
27. Stanisz, Patryk 2112 17.0
28. Pietrzak, Tomasz 1569 17.0
29. Stachowiak, Kamil 2385 16.0
30. Zakrzewski, Marek 2262 16.0
31. Leniart, Arkadiusz 2306 16.0
32. Wiśniewski, Michał 2265 16.0
33. Kulon, Klaudia 2239 16.0
34. Antolak, Julia 2022 16.0
35. Łuczak, Filip 2014 16.0
36. Półtorak, Sebastian 1893 16.0
37. Bartel, Michał 2250 16.0
38. Jedynak, Radosław 2277 16.0
39. Sernecki, Franciszek 2138 16.0
40. Adamczewski, Maciej 2068 16.0
41. Koziorowicz, Michał 2045 16.0
42. Tomaszewski, Kacper 2102 16.0
43. Sygulski, Piotr 1506 16.0
44. Gałuszka, Kamil 2053 16.0
45. Przybylski, Wojciech 2209 16.0
46. Świcarz, Maciej 2226 16.0
47. Jakubowski, Krzysztof 2507 16.0
48. Majdan, Joanna 2216 16.0
49. Żerebiec, Maurycy 1763 16.0
50. Czyżak, Błażej 1575 16.0
51. Szadkowski, Krzysztof 2035 15.0
52. Grzesiek, Karol 1726 15.0
53. Kołosowski, Mateusz 2451 15.0
54. Golecki, Jan 1816 15.0
55. Kossobudzki, Robert 2016 15.0
56. Schreiber, Łukasz 2065 15.0
57. Zaręba, Piotr 1328 15.0
58. Czarniecka, Aleksandra 1762 15.0
59. Bednarek, Dawid 1338 15.0
60. Bekieszczuk, Mirosław 1734 15.0
61. Mróz, Lena 1488 15.0
62. Paprocki, Artur 1848 15.0
63. Suder, Jakub 1950 15.0
64. Świątnicki, Andrzej 1891 15.0
65. Czyż, Andrzej 1706 15.0
66. Buchta, Agnieszka 1548 15.0
67. Skrzyczek, Bartłomiej 1871 15.0
68. Smagalski, Sławomir 1949 15.0
69. Kasperek, Ryszard 1957 15.0
70. Cagara, Paulina 1955 15.0
71. Króliczek, Gabriela 1707 15.0
72. Kopczyński, Alan 1529 15.0
73. Baliński, Damian 2163 15.0
74. Bakalarz, Leszek 1871 15.0
75. Skrzyczek, Tomasz 1996 15.0
76. Izbiński, Bartłomiej 2213 15.0
77. Stachowiak, Sławomir 1777 15.0
78. Pawłowski, Bartosz 2018 15.0
79. Kucharska, Honorata 2035 15.0
80. Dubiński, Mateusz 2075 15.0
81. Ramza, Michał 1600 15.0
82. Piesik, Piotr 2386 14.0
83. Przybylski, Bartosz 2068 14.0
84. Lach, Mateusz 1811 14.0
85. Skuza, Piotr 2000 14.0
86. Róg, Bartłomiej 1715 13.0
87. Mazurkiewicz, Michał 2115 13.0
88. Zgadzaj, Rafał 1988 13.0
89. Lewtak, Dominik 2013 13.0
90. Posłuszny, Tomasz 1744 13.0
91. Radecki, Adam 1783 13.0
92. Kocierz, Paweł 1379 13.0
93. Grzesiek, Kamil 1542 13.0
94. Pułtorak, Jan 2079 13.0
95. Hasterok, Mateusz 2055 13.0
96. Lach, Tomasz 1867 13.0
97. Gniado, Radosław 1808 13.0
98. Smagalski, Jarosław 1868 13.0
99. Śleziński, Nikodem 1885 13.0
100. Dytman, Radosław 1733 13.0
101. Hasterok, Łukasz 1645 13.0
102. Gospodarczyk, Roman 1930 13.0
103. Przybyś, Bruno 1135 13.0
104. Czupryński, Janusz 1575 13.0
105. Frąc, Piotr 1135 13.0
106. Krysztopa-Czupryńska, Barbara 1490 13.0
107. Saweczko, Tomasz 1681 13.0
108. Melerowicz, Dominik 1408 13.0
109. Bialik, Nikodem 1549 13.0
110. Haładaj, Adam 1046 13.0
111. Majdecki, Robert 1531 13.0
112. Żurek, Wojciech 1627 13.0
113. Doroba, Ludwik 1358 13.0
114. Szynkler, Stanisław 1536 13.0
115. Kleczko, Marek 1600 13.0
116. Witkowski, Krzysztof 1691 12.0
117. Grossmann, Ryszard 1794 12.0
118. Kucharska, Helena 1446 12.0
119. Barwińska, Ewa 1597 12.0
120. Biegalski, Arkadiusz 1658 12.0
121. Korbal, Arkadiusz 2090 12.0
122. Dusza, Miłosz 1724 12.0
123. Zakrzewska, Joanna 1574 12.0
124. Perek, Oskar 1544 12.0
125. Zajdler, Łukasz 1653 12.0
126. Oleksy, Krzysztof 1723 12.0
127. Oborska, Magda 1381 12.0
128. Jedynak, January 1648 12.0
129. Frąc, Paweł 1455 12.0
130. Golimowski, Paweł 1769 12.0
131. Kulon, Bogusław 1961 12.0
132. Tymrakiewicz, Marcin 1819 12.0
133. Gul, Samuel 1519 12.0
134. Wierzbicki, Dawid 1572 12.0
135. Gbiorczyk, Mikołaj 1418 12.0
136. Taranowicz, Michał 1670 12.0
137. Wolniaczyk, Daria 1587 12.0
138. Rumniak, Aleksy 1132 12.0
139. Pelczarski, Wojciech 1292 12.0
140. Warda, Krzysztof 1328 12.0
141. Gibała, Krzysztof 1382 12.0
142. Siekańska, Zuzanna 1432 12.0
143. Osiński, Maksymilian 1800 12.0
144. Łabędzki, Kamil 1335 12.0
145. Gibała, Adam 1187 12.0
146. Sydor, Radosław 1252 12.0
147. Kozminski, Bartosz 2085 12.0
148. Wójcik, Wiesław 1626 12.0
149. Lisowska, Joanna 1400 12.0
150. Woszkowski, Stanisław 1259 12.0
151. Pawlikowski, Paweł 1000 12.0
152. Urśnik, Patryk 1460 12.0
153. Dobrowolski, Kamil 1125 12.0
154. Kuriata, Paweł 1202 12.0
155. Mikołajczak, Dawid 1438 12.0
156. Łoś, Jan 1321 12.0
157. Rządkowska, Kaja 1098 12.0
158. Pieczewska, Jadwiga 1160 12.0
159. Myrmus, Mateusz 1671 11.0
160. Kazubski, Kacper 1038 11.0
161. Walentynowicz, Marcin 1384 11.0
162. Pawlowski, Bogdan 1380 11.0
163. Matyjasek, Michalina 1323 11.0
164. Barburzyńska, Magdalena 1917 11.0
165. Borawski, Ryszard 1777 10.0
166. Polkowski, Mateusz 1400 10.0
167. Olszowski, Andrzej 1617 10.0
168. Kukulski, Konrad 1600 10.0
169. Legierski, Jan 1154 10.0
170. Bogaczyk, Mateusz 1000 10.0
171. Sobala, Filip 1381 10.0
172. Karleszko, Karolina 1583 10.0
173. Smuda, Tomasz 1503 10.0
174. Rosiak, Agata 1715 10.0
175. Lajdamik, Kinga 1261 10.0
176. Dyszy, Jacek 1455 10.0
177. Polakiewicz, Blanka 1221 10.0
178. Hlubek, Tymoteusz 1165 10.0
179. Bąk, Patryk 1112 10.0
180. Chrobot, Tomasz 1189 10.0
181. Psyk, Włodzimierz 1187 10.0
182. Różański, Michał 1600 10.0
183. Satoła, Tomasz 1018 10.0
184. Feliksinski, Tadeusz 1517 10.0
185. Rządkowska, Lila 1186 10.0
186. Tkacz, Katarzyna 1088 10.0
187. Szymenderski, Michał 1458 9.0
188. Siudak, Tomasz 1423 9.0
189. Boruc, Zbigniew 1416 9.0
190. Stypka, Sebastian 1420 9.0
191. Pietrzak, Emilia 1197 9.0
192. Gajec, Róża 1093 9.0
193. Kamińska, Zuzanna 1117 9.0
194. Wodecka, Marta 1841 9.0
195. Zieliński, Mateusz 1000 9.0
196. Lisowski, Dariusz 1310 9.0
197. Kost, Łukasz 1000 9.0
198. Butkiewicz, Michał 1800 9.0
199. Ogrodnik, Szymon 1056 9.0
200. Zapolska, Roksana 1196 9.0
201. Pieczewska, Gabriela 1143 9.0
202. Lolea, Hava 1196 9.0
203. Kryszak, Jakub 1158 9.0
204. Grzywa, Jakub 1330 9.0
205. Glajc, Nikodem 1089 9.0
206. Truty, Dominik 1177 9.0
207. Dec, Kazimierz 1503 9.0
208. Krawczyk, Eryk 1089 9.0
209. Ratkowski, Artur 1166 9.0
210. Michalska, Anna-Maria 1600 9.0
211. Peszka, Patryk 1000 9.0
212. Kuriata, Karol 1088 9.0
213. Hys, Oskar 1600 9.0
214. Guliński, Maciej 1600 9.0
215. Bańdura, Jakub 1064 9.0
216. Reizer, Przemysław 1000 9.0
217. Zygmunt, Marcin 1000 9.0
218. Sobstyl, Ireneusz 1400 9.0
219. Nocoń, Jakub 1265 9.0
220. Niciński, Antoni 1400 9.0
221. Domaszczyński, Jakub 1000 9.0
222. Lesniak, Marcin 1400 9.0
223. Majdecki, Mikołaj 1400 9.0
224. Zemła, Andrzej 1000 9.0
225. Śniatała, Paweł 1400 9.0
226. Kruk, Łukasz 1000 9.0
227. Nguyen Doan, Quoc Anh 1103 8.0
228. Senftleben, Bartosz 1600 7.0
229. Merta, Robert 1718 7.0
230. Raczkowski, Damian 1373 7.0
231. Przedlacki, Wiktor 1400 7.0
232. Ozdoba, Norbert 1607 7.0
233. Nocoń, Kacper 1266 7.0
234. Kmieć, Antoni 1000 7.0
235. Swoboda, Wojciech 1600 7.0
236. Gaworski, Rafał 1000 7.0
237. Kuriata, Tomasz 1400 7.0
238. Comporek, Krystian 1000 7.0
239. Hlubek, Dominik 1087 7.0
240. Lisowska, Hanna 1600 6.0
241. Sobiecka, Malwina 1400 6.0
242. Pompa, Jakub 1108 6.0
243. Antczak, Jakub 1000 6.0
244. Łabędzki, Kuba 1400 6.0
245. Hasterok, Bogusław 1167 6.0
246. Galla, Kazimierz 1800 6.0
247. Pietrzak, Natalia 1400 6.0
248. Gałuszka, Michał 1400 6.0
249. Skowronek, Marcin 1200 6.0
250. Kałkowski, Dawid 1000 6.0
251. Tomaszewski, Roman 1400 6.0
252. Kulczycki, Grzegorz 1000 6.0
253. Wróbel, Mateusz 1400 6.0
254. Leżoń, Adam 1000 6.0
255. Gospodarczyk, Antoni 1200 6.0
256. Szaszkowski, Kacper 1600 6.0
257. Zagraba, Olaf 1200 6.0
258. Zapolski, Hubert 1400 6.0
259. Durecki, Borys 1400 6.0
260. Maracewicz, Jakub 1600 5.0
261. Gumuła, Wojciech 1000 5.0
262. Rycek, Dominik 1000 4.0
263. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1400 4.0
264. Fryc, Aleksander 1200 4.0
265. Gałuszka, Karolina 1250 4.0
266. Nowosadko, Andrzej 1000 3.0
267. Kuśnierz, Mateusz 1000 3.0
268. Sykulski, Jacek 1000 3.0
269. Mastalerz, Tomasz 1000 3.0
270. Piaskowski, Emil 1000 1.0
271. Fryc, Jakub 1200 1.0
272. Maracewicz, Franciszek 1400 0.0
273. Szmidt, Przemysław 1923 0.0
273. Milewski, Karol 1784 0.0
273. Galla, Wiktor 1073 0.0
273. Sykacz, Jacek 1000 0.0
chess:manager