V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Grupa Open - turniej otwarty

V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Grupa Open - turniej otwarty
Round 1

chess:manager
# White Pieces Round 1 Black Pieces
1. Azarov, Sergei (2589) 1 : 0 Katolik, Kamil (1659)
2. Babczyński, Zbigniew (1657) 0 : 1 Mastrovasilis, Dimitrios (2587)
3. Heberla, Bartłomiej (2556) 1 : 0 Molnár, Ádám (1657)
4. Mandla, Maciej (1654) 0 : 1 Pakleza, Zbigniew (2524)
5. Miśta, Aleksander (2518) 1 : 0 Smuda, Tomasz (1653)
6. Suder, Jakub (1650) 0 : 1 Jakubiec, Artur (2500)
7. Klekowski, Maciej (2484) 1 : 0 Sułkowski, Andrzej (1649)
8. Kwaśniewski, Paweł (1645) 0 : 1 Gdański, Jacek (2421)
9. Kanarek, Marcel (2414) 1 : 0 Król, Piotr (1639)
10. Lendla, Janusz (1637) + : - Shkuran, Daniil (2407)
11. Sadzikowski, Daniel (2405) 1 : 0 Grzesik, Gracjan (1630)
12. Jabłoński, Lechosław (1615) 0 : 1 Soćko, Monika (2399)
13. Orzech, Dominik (2366) - : + Czyżykiewicz, Rafal (1608)
14. Miłkowski, Wiesław (1589) 0 : 1 Zawadzka, Jolanta (2336)
15. Lewtak, Damian (2322) 1 : 0 Chruszcz, Tadeusz (1586)
16. Białas, Sebastian (1586) 0 : 1 Bednarek, Sylwester (2318)
17. Reza, Wojciech (2314) 1 : 0 Maczioszek, Oliwer (1582)
18. Stebakow, Cezary (1581) 0 : 1 Piesik, Piotr (2310)
19. Nasuta, Grzegorz (2302) 1 : 0 Trybuś, Daniel (1579)
20. Oleksy, Krzysztof (1578) 0 : 1 Janik, Igor (2298)
21. Budrewicz, Krzysztof (2275) 1 : 0 Nowacki, Adam (1578)
22. Klama, Andrzej (1572) 0 : 1 Przedmojski, Rafał (2272)
23. Lewicki, Mirosław (2267) 1 : 0 Tritt, Maciej (1567)
24. Pluta, Natalia (1562) ½ : ½ Kruszyński, Włodzimierz (2253)
25. Cukrowski, Filip (2248) 1 : 0 Snarski, Stanisław (1559)
26. Hajduk, Krzysztof (1546) 0 : 1 Pinkas, Karol (2235)
27. Barski, Radosław (2226) 1 : 0 Starosta, Martyna (1542)
28. Palka, Piotr (1542) 0 : 1 Dors, Ryszard (2223)
29. Kucza, Karol (2214) 1 : 0 Gredka, Dominika (1541)
30. Kasprzyk, Maciej (1535) 0 : 1 Tworzydło, Piotr (2212)
31. Kumala, Aleksander (2206) 1 : 0 Pietras, Maksymilian (1532)
32. Kucza, Jan (1531) 0 : 1 Flasiński, Michał (2205)
33. Stachańczyk, Jacek (2181) ½ : ½ Kania, Dominik (1528)
34. Palkovics, Balázs (1524) 0 : 1 Alvarado, Carlos (2180)
35. Kaczmarek, Aleksander (2169) 1 : 0 Kołoczek, Maciej (1520)
36. Wiszniewski, Tomasz (1508) 0 : 1 Buś, Konrad (2168)
37. Gumularz, Szymon (2167) 1 : 0 Snarski, Bogusław (1505)
38. Norek, Bartosz (1501) 0 : 1 Piotrowski, Przemysław (2166)
39. Żochowski, Kacper (2149) 1 : 0 Gawor, Jan Paweł (1500)
40. Proszowski, Piotr (1489) 0 : 1 Kaczmarek, Arkadiusz (2138)
41. Kaim, Piotr (2133) - : + Zamarska, Sylwia (1488)
42. Stochniałek, Dominika (1480) 0 : 1 Masternak, Aleksander (2131)
43. Kowalczyk, Mariusz (2129) 1 : 0 Charczenko, Dominik (1480)
44. Orlik, Sandra (1477) 0 : 1 Kubica, Kamil (2118)
45. Wołoch, Oskar (2111) 1 : 0 Kulpa, Zuzanna (1476)
46. Kernbach, Mariusz (1471) 0 : 1 Dzierżak, Radosław (2099)
47. Ács, Gábor (2092) 1 : 0 Arbaszewski, Krzysztof (1465)
48. Lichorad, Mateusz (1464) 0 : 1 Renkowski, Piotr (2087)
49. Gondzik, Dawid (2077) 1 : 0 Sobierajczyk, Krzysztof (1463)
50. Karwacki, Piotr (1454) 0 : 1 Dziodzio, Angelika (2069)
51. Sanz Losada, Victoriano (2062) 1 : 0 Maślanka, Andrzej (1453)
52. Buchta, Agnieszka (1440) 0 : 1 Rak, Tomasz (2053)
53. Sanz Wawer, Daniel (2045) 1 : 0 Jabłoński, Hubert (1437)
54. Matysek, Paweł (1437) 0 : 1 Samborski, Henryk (2043)
55. Pietrzak, Janusz (2043) 1 : 0 Hampel, Anna (1436)
56. Nowak, Piotr (1431) 0 : 1 Przeździecka, Ewa (2035)
57. Przemyk, Grzegorz (2015) 1 : 0 Lapczyk, Jerzy (1414)
58. Szydłowski, Oskar (1408) 0 : 1 Janiszewski, Maciej (2010)
59. Skrzyczek, Tomasz (2006) 1 : 0 Chruszcz, Grzegorz (1400)
60. Lewicka, Natalia (1372) 0 : 1 Banasik, Henryk (1998)
61. Jelonek, Michał (1992) 1 : 0 Kupiecki, Szymon (1369)
62. Głąbiński, Wojciech (1369) 0 : 1 Pawłowski, Reinhold (1986)
63. Łukasiewicz, Krzysztof (1984) 1 : 0 Zaprzałka, Grzegorz (1358)
64. Fisiak, Krzysztof (1355) ½ : ½ Pozimski, Szymon (1981)
65. Gonsior, Monika (1978) 1 : 0 Kowalczyk, Fryderyk (1351)
66. Głąbiński, Miłosz (1344) 0 : 1 Dereń, Marcin (1977)
67. Dmochowska, Agnieszka (1977) 1 : 0 Kulig, Jan (1330)
68. Gonsior, Paweł (1326) 0 : 1 Kiołbasa, Oliwia (1973)
69. Kubicka, Anna (1969) 1 : 0 Płocica, Krzysztof (1321)
70. Borkowski, Maciej (1316) 0 : 1 Waruga, Wojciech (1967)
71. Dhanush Bharadwaj (1954) - : + Orlik, Patryk (1316)
72. Stępień, Przemysław (1314) 0 : 1 Drabiniok, Kazimierz (1944)
73. Paczkowski, Adam (1940) 1 : 0 Siedlaczek, Michał (1306)
74. Kołodziejczyk, Piotr (1292) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1932)
75. Ogłaza, Oskar (1925) 1 : 0 Hryń, Zofia (1290)
76. Polak, Damian (1289) 0 : 1 Stebel, Jacek (1921)
77. Brylski, Pawel (1913) 1 : 0 Tryjańska, Kornelia (1283)
78. Kułak, Tomasz (1263) 0 : 1 Klepek, Witold (1911)
79. Stachańczyk, Stanisław (1899) 1 : 0 Ficek, Szymon (1260)
80. Gonsior, Zbigniew (1260) 0 : 1 Lis, Mateusz (1897)
81. Spicak, Krzysztof (1887) 0 : 1 Czerwiński, Szymon (1245)
82. Wiszniewski, Szymon (1241) 0 : 1 Rosicki, Marcin (1882)
83. Szczecina, Kamil (1882) 1 : 0 Mykhaylyak, Wiktoria (1240)
84. Matla, Denis (1240) 0 : 1 Flis, Paweł (1877)
85. Talik, Patryk (1877) 1 : 0 Binkowski, Tomasz (1226)
86. Matys, Adam (1201) 0 : 1 Kądziołka, Zbigniew (1873)
87. Galkó, Tibor (1873) 1 : 0 Urśnik, Patryk (1188)
88. Kohut, Józef (1186) 0 : 1 Karweta, Jan (1870)
89. Galant, Ireneusz (1850) 1 : 0 Piekuś, Dominik (1178)
90. Śliwińska, Zuzanna (1141) 0 : 1 Baum, Jonasz (1836)
91. Bartkiewicz, Paweł (1836) 1 : 0 Mysłek, Zuzanna (1137)
92. Palka, Aleksandra (1087) 1 : 0 Góra, Tomasz (1834)
93. Tchórzewski, Kazimierz (1825) 0 : 1 Wieczorek, Marek (2000)
94. Cytryniak, Waldemar (1600) 0 : 1 Kojder, Tomasz (1822)
95. Sowa, Bernard (1804) 1 : 0 Czaja, Jarosław (1600)
96. Frydko, Piotr (1600) 0 : 1 Pilc, Krzysztof (1789)
97. Ádám, Zoltán (1789) 1 : 0 Jacyszyn, Lechosław (1600)
98. Rząsa, Michał (1600) 0 : 1 Jarczewski, Krzysztof (1788)
99. Rzeszowski, Dominik (1781) 1 : 0 Nowak, Patrycja (1400)
100. Wojciechowska, Wiktoria (1400) 0 : 1 Szczurek, Krzysztof (1775)
101. Golenia, Jan (1770) 1 : 0 Bury, Gabriela (1250)
102. Wesołowski, Łukasz (1200) 0 : 1 Gócza, Ádám (1757)
103. Góreczny, Tomasz (1747) 1 : 0 Bakó, Zoltán (1000)
104. Burai, Szilvia (1000) 0 : 1 Vodila, Martin Botond (1745)
105. Wółkowski, Andrzej (1737) 1 : 0 Csiki, László (1000)
106. Dobrzański, Henryk (1000) 0 : 1 Dźwierzyński, Bartosz (1736)
107. Czernek, Tymon (1734) 1 : 0 Dobrzański, Maciej (1000)
108. Dobrzański, Marek (1000) 0 : 1 Błasiak, Mirosław (1733)
109. Żegota, Andrzej (1733) 1 : 0 Gyurika, Csongor (1000)
110. Jurczyk, Piotr (1000) 0 : 1 Kurzok, Zenon (1724)
111. Hasterok, Mateusz (1717) 1 : 0 Kiss Attilane Tapa, Ildikó (1000)
112. Kos, Krzysztof (1000) 0 : 1 Pasieka, Marcin (1717)
113. Cygan, Tomasz (1714) 1 : 0 Kovács, Kármen (1000)
114. Kowal, Arkadiusz (1000) 0 : 1 Brożyna, Mateusz (1701)
115. Szeja, Waldemar (1699) 1 : 0 Kubieniec, Tomasz (1000)
116. Németh, Henrietta (1000) 0 : 1 Rudecki Bartosz (1697)
117. Fritz, Antoni (1690) 1 : 0 Németh, Szilvia (1000)
118. Pasternak, Beata (1000) + : - Goc, Łukasz (1686)
119. Wirtek, Jerzy (1683) 1 : 0 Płoskonka, Andrzej (1000)
120. Sári, Richárd (1000) 0 : 1 Żyliński, Piotr (1679)
121. Cyra, Dariusz (1672) 1 : 0 Olej, Dariusz (1663)
122. Skowron, Marcin (1000) 1 : 0 Tumó, Bence (1668)
123. Setkiewicz, Krzysztof (1000) - : + Szczerbaniewicz, Bartosz (1000)
124. Tkaczyk, Adam (1000) 0 : 1 Wojdak, Jan (1661)
125. Zajączkowski, Piotr (1661) - : + Turcsányi, Tamás Dr. (1000)
chess:manager