White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biskup, Jakub | 1 : 0 | Lambrecht, Krzysztof | |||||
2. | Jednoralski, Bogusz | 1 : 0 | Kupidłowski, Piotr | |||||
3. | Morenko, Oleksandr | 0 : 1 | Tokarek, Franciszek | |||||
4. | Garfunkel, Tomasz | 0 : 1 | Wołosiak, Leszek | |||||
5. | Maliszewski, Szymon | 1 : 0 | Jędrak, Piotr | |||||
Zie alle 21 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biskup, Jakub | 6.5 | ||||||
2. | Kupidłowski, Piotr | 1320 | 6.0 | |||||
3. | Lambrecht, Krzysztof | 6.0 | ||||||
4. | Maliszewski, Szymon | 6.0 | ||||||
5. | Tokarek, Franciszek | 6.0 | ||||||
Zie alle 46 spelers |