Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUSTON Nina | 0 : 1 | DAVYDENKO Anna | |||||
2. | GOKMENOGLU Mete | 1 : 0 | POLVERINI Saverio | |||||
3. | DREBEL Frida | 0 : 1 | DRAGUSIN Gabriel | |||||
4. | MUSTON Noah | 1 : 0 | RAYTCHEV Ivan | |||||
5. | STOROST LLOVERAS Sergi David | 0 : 1 | NARDI Giulio | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAVYDENKO Anna | 2.0 | ||||||
1. | DRAGUSIN Gabriel | 2.0 | ||||||
1. | MUSTON Nina | 2.0 | ||||||
4. | GOKMENOGLU Mete | 2.0 | ||||||
4. | POLVERINI Saverio | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |