Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosecki, Kacper | 3 : 1 | Piotrowski Maciej | |||||
2. | Dolecki, Bartosz | 1 : 3 | Muzal, Konrad | |||||
3. | Lubawiński Antoni | 1 : 3 | Rocławska, Julia | |||||
4. | Andryanczyk, Natan | 3 : 1 | Łysakowski, Kacper | |||||
5. | Antonioli, Lavinia | 3 : 1 | Cisoń, Paweł | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muzal, Konrad | 19.0 | ||||||
2. | Kosecki, Kacper | 19.0 | ||||||
3. | Andryanczyk, Natan | 18.0 | ||||||
4. | Rocławska, Julia | 18.0 | ||||||
5. | Antonioli, Lavinia | 18.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 45 zawodników |