Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankowski, Franciszek | 1984 | |||||
2. | Rychlik, Michał | 1928 | |||||
3. | Śliwonik, Robert | 1650 | |||||
4. | Szczukiewicz, Wojciech | 1612 | |||||
5. | Pietkiewicz, Andrzej | 1612 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |
Symultana odbędzie się w niedzielę 14.08.2022 godz. 15. w Polanicy-Zdroju.
Dokładne miejsce rozgrywania symultany zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.
WPISOWE
Wpisowe do symultany wynosi 100 PLN,.