Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wulfhorst, Noah | 1 : 0 | Pystynen, Jarmo | |||||
2. | Aakio, Seppo | 1 : 0 | Harris, Luke | |||||
3. | Heikkinen, Jyrki | 1 : 0 | Suominen, Antti | |||||
4. | mäntsälä juha | 0 : 1 | Mannisto, Kari | |||||
5. | Kauppinen, Janne | 1 : 0 | Horttanainen, Emil | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wulfhorst, Noah | 1865 | 3.5 | |||||
2. | Aakio, Seppo | 2107 | 3.0 | |||||
3. | Pystynen, Jarmo | 3.0 | ||||||
4. | Heikkinen, Jyrki | 2084 | 2.5 | |||||
5. | Harris, Luke | 1704 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |