Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FREGOSO MEZA BRUNO CESAR | 1 : 0 | LÓPEZ SUSAREY LUIS GENARO | |||||
2. | COTA DAMIAN LUIS GEOVANNY | 0 : 1 | GONZALEZ FLORES SERGIO AMADO | |||||
3. | SAINZ COTA EZEQUIÉL ANDREÉ | 1 : 0 | MARTINEZ RUIZ CARLOS JAVIER | |||||
4. | CRUZ MENDOZA MARIO | 0 : 1 | COSIO PIMENTEL JUAN ANGEL | |||||
5. | MONTIEL AVILES KALED | 0 : 1 | SANCHEZ DE LA ROSA ANGEL ADRIAN | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FREGOSO MEZA BRUNO CESAR | 5.0 | ||||||
2. | LÓPEZ SUSAREY LUIS GENARO | 4.0 | ||||||
3. | SAINZ COTA EZEQUIÉL ANDREÉ | 4.0 | ||||||
4. | GONZALEZ FLORES SERGIO AMADO | 4.0 | ||||||
5. | SANCHEZ DE LA ROSA ANGEL ADRIAN | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |