Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | marvelino | jordan | ||||||
2. | kiano | valviant | ||||||
3. | richard marhen | kenocha | ||||||
4. | delano | gilbert | ||||||
5. | steven | dustin | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jordan | 2.0 | ||||||
2. | kiano | 2.0 | ||||||
2. | marvelino | 2.0 | ||||||
2. | valviant | 2.0 | ||||||
5. | richard marhen | 1.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |