Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muley, Arnav | Musale, Abhinav | ||||||
2. | Shette, Shardul | Dandnaik, Soham | ||||||
3. | Shitole, Raj | Ghodke, Veer | ||||||
4. | Patil, Ashish | Patel, Ujer | ||||||
5. | Munde, Krishna | Waghmare, Samyak | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Girbide, Sanskar | 1.0 | ||||||
1. | Phadkule, Viraj | 1.0 | ||||||
1. | Surwase, Veerdhawal | 1.0 | ||||||
1. | Waghmare, Samyak | 1.0 | ||||||
1. | Ghodke, Veer | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |