Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Reinhard | 1 : 0 | Sywak, Nick | |||||
2. | Naeh, Yonatan | 0 : 1 | Solbu, August | |||||
3. | Ozdemir, Yahya Dogukan | 0 : 1 | Mazur, Arkadii | |||||
4. | Litvinov, Ivan | 1 : 0 | Norouzian Arayesh, Omid | |||||
5. | Grewenig, Marc | 0 : 1 | Röscher, Mark | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Reinhard | 1966 | 7.5 | |||||
2. | Mazur, Arkadii | 1700 | 7.0 | |||||
3. | Solbu, August | 1994 | 7.0 | |||||
4. | Litvinov, Ivan | 1700 | 6.5 | |||||
5. | Röscher, Mark | 2020 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |