Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | 1 : 0 | Kowalski, Maciej | |||||
2. | Giri, Anish | ½ : ½ | Nakamura, Hikaru | |||||
3. | Caruana, Fabiano | ½ : ½ | Firouzja, Alireza | |||||
4. | Vachier-Lagrave, Maxime | 0 : 1 | Praggnanandhaa R | |||||
5. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | Nepomniachtchi, Ian | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | 2831 | 10.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2757 | 9.0 | |||||
3. | Firouzja, Alireza | 2739 | 8.5 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2689 | 8.0 | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 2757 | 7.0 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |