Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koziak, Vitali | ½ : ½ | Plichta, Kamil | |||||
2. | Zakrzewski, Marek | ½ : ½ | Urban, Klaudiusz | |||||
3. | Orzechowski, Jacek | ½ : ½ | Sieciechowicz, Marcin | |||||
4. | Chojnacki, Krzysztof | 1 : 0 | Kulon, Klaudia | |||||
5. | Schmidt, Włodzimierz | ½ : ½ | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koziak, Vitali | 2476 | 7.0 | |||||
2. | Chojnacki, Krzysztof | 2352 | 7.0 | |||||
3. | Plichta, Kamil | 2337 | 7.0 | |||||
4. | Zakrzewski, Marek | 2333 | 7.0 | |||||
5. | Urban, Klaudiusz | 2424 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 106 zawodników |