Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenker, Bernard | ½ : ½ | Adamski, Ksawery | |||||
2. | Markuc, Oliwier | 0 : 1 | Majcher, Igor | |||||
3. | Wojciechowski, Szymon | ½ : ½ | Siwek, Leon | |||||
4. | Nowak, Feliks | ½ : ½ | Jodłowski, Robert | |||||
5. | Jankowiak, Tymon | ½ : ½ | Góralski, Mateusz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenker, Bernard | 1784 | 7.0 | |||||
2. | Majcher, Igor | 1775 | 7.0 | |||||
3. | Wojciechowski, Szymon | 1416 | 6.5 | |||||
4. | Nowak, Feliks | 1485 | 6.0 | |||||
5. | Jodłowski, Robert | 1224 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 19 zawodników |