Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zarębska, Lena | 0 : 1 | Wikar, Martyna | |||||
2. | Marcińczyk, Monika | 1 : 0 | Króliczek, Gabriela | |||||
3. | Nowak, Roksana | ½ : ½ | Goraj, Barbara | |||||
4. | Pisarek, Elżbieta | 1 : 0 | Dyląg, Emilia | |||||
5. | Adamczyk, Zuzanna | ½ : ½ | Hertlein, Irena | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wikar, Martyna | 2160 | 8.5 | |||||
2. | Marcińczyk, Monika | 1865 | 7.5 | |||||
3. | Goraj, Barbara | 2078 | 6.5 | |||||
4. | Pisarek, Elżbieta | 1704 | 6.0 | |||||
5. | Nowak, Roksana | 1669 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 39 zawodników |