Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Broszkiewicz, Stanisław | 1 : 0 | Koliński, Jakub | |||||
2. | Nowak, Feliks | 0 : 1 | Zenker, Bernard | |||||
3. | Siwek, Leon | 0 : 1 | Adamski, Ksawery | |||||
4. | Wolnicki, Antoni | ½ : ½ | Kostka, Eryk | |||||
5. | Stachowiak, Bruno | 1 : 0 | Markuc, Oliwier | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Broszkiewicz, Stanisław | 1690 | 9.0 | |||||
2. | Zenker, Bernard | 1785 | 7.5 | |||||
3. | Adamski, Ksawery | 1620 | 6.5 | |||||
4. | Koliński, Jakub | 1583 | 6.0 | |||||
5. | Góra, Antoni | 1691 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 36 zawodników |