Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doskocz, Dominika | 0 : 1 | Śmietańska, Wiktoria | |||||
2. | Borowik, Monika | 0 : 1 | Wojs, Alicja | |||||
3. | Konkol, Sandra | 1 : 0 | Pałejko, Gabriela | |||||
4. | Natoli, Alessia | 1 : 0 | Czarkowska, Dalia | |||||
5. | Marczyk, Kinga | ½ : ½ | Klintsevich, Aliaksandra | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śmietańska, Wiktoria | 1614 | 11.0 | |||||
2. | Wojs, Alicja | 1385 | 8.5 | |||||
3. | Natoli, Alessia | 1316 | 8.0 | |||||
4. | Doskocz, Dominika | 8.0 | ||||||
5. | Konkol, Sandra | 1271 | 8.0 | |||||
Zobacz wszystkich 82 zawodników |