Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borkusz, Mikołaj | 0 : 1 | Rodziewicz, Bartosz | |||||
2. | Kurek-Lepak, Nikodem | 0 : 1 | Obszański, Antoni | |||||
3. | Pindel, Wojciech | 1 : 0 | Hollik, Antoni | |||||
4. | Dratwa, Jan | 1 : 0 | Bazylewicz, Wiktor | |||||
5. | Soiński, Wojciech | 0 : 1 | Szywała-Wróbel, Aleksander | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodziewicz, Bartosz | 4.0 | ||||||
2. | Obszański, Antoni | 3.5 | ||||||
3. | Pindel, Wojciech | 3.0 | ||||||
4. | Borkusz, Mikołaj | 2.5 | ||||||
5. | Kurek-Lepak, Nikodem | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |