Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciepły, Krzysztof | 0 : 1 | Herwy, Jakub | |||||
2. | Maślanka, Wojciech | 1 : 0 | Kubik, Rafał | |||||
3. | Dylong, Antoni | ½ : ½ | Duda, Leon | |||||
4. | Wierzbicki, Dawid | 1 : 0 | Banaczyk, Piotr | |||||
5. | Jendrowiak, Maciej | ½ : ½ | Miler, Franciszek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herwy, Jakub | 1754 | 7.5 | |||||
2. | Maślanka, Wojciech | 1824 | 7.0 | |||||
3. | Duda, Leon | 1388 | 6.0 | |||||
4. | Wierzbicki, Dawid | 1670 | 6.0 | |||||
5. | Ciepły, Krzysztof | 1573 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 33 zawodników |
.
.
.