Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turski, Bartłomiej | Łuczak, Filip | ||||||
2. | Koziorowicz, Michał | Mulawa, Cyprian | ||||||
3. | Baum, Jonasz | Obrycki, Tomasz | ||||||
4. | Karolczuk, Iwo | Czernek, Tymon | ||||||
5. | Krawczyk, Flawian | Jasiulewicz, Dawid | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łuczak, Filip | 2299 | 5.5 | |||||
2. | Mulawa, Cyprian | 2361 | 5.0 | |||||
3. | Koziorowicz, Michał | 2289 | 5.0 | |||||
4. | Turski, Bartłomiej | 2345 | 5.0 | |||||
5. | Karolczuk, Iwo | 2332 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 72 zawodników |