Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalinowski, Maksymilian | 0 : 1 | Kotliński, Wojciech | |||||
2. | Wielgan, Grzegorz | 1 : 0 | Podleś, Bartosz | |||||
3. | Markiewicz, Davide | 0 : 1 | Nowak, Paweł | |||||
4. | Podleś, Maja | 1 : 0 | Rum, Rafał | |||||
5. | Piskoń, Franciszek | ½ : ½ | Mucha, Bartłomiej | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotliński, Wojciech | 6.5 | ||||||
2. | Wielgan, Grzegorz | 5.5 | ||||||
3. | Podleś, Maja | 5.0 | ||||||
4. | Nowak, Paweł | 5.0 | ||||||
5. | Kalinowski, Maksymilian | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |