Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pero, Borys | 0 : 1 | Brudzyński, Wojciech | |||||
2. | Milewczyk, Bogdan | 0 : 1 | Paluszek, Jan | |||||
3. | Mielczarski, Zbigniew | 0 : 1 | Narwojsz, Helena | |||||
4. | Tyda, Krzysztof | 1 : 0 | Dobrowolski, Henryk | |||||
5. | Walawicz, Jerzy | ½ : ½ | Narwojsz, Franciszek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brudzyński, Wojciech | 1820 | 8.0 | |||||
2. | Paluszek, Jan | 1889 | 7.5 | |||||
3. | Tyda, Krzysztof | 1766 | 6.0 | |||||
4. | Mielczarski, Zbigniew | 1676 | 5.5 | |||||
5. | Narwojsz, Helena | 1496 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |